inv. accueil < inv 1 < inv 2 > inv 3 > inv 4 > inv 5 > inv 6 |
Légende : ? présence douteuse ou ŕ confirmer, (*) espčce signalée uniquement d'Afrique de l'Ouest |
CV, Cap-Vert - RO, "Rio de Oro" - MR, Mauritanie - SN, Sénégal - GA, Gambie - ML, Mali - BF, Burkina Faso - NR, Niger - TC, Tchad - GB, Guinée Bissau - GU, Guinée - SL, Sierra Leone - LB, Liberia - CI, Côte d'Ivoire - GH, Ghana - TG, Togo- BN, Bénin - NA, Nigeria - CM, Cameroun - RC, Rép. centrafricaine |
ACRIDOIDEA |
|
ACRIDIDAE Tropidopolinae | |
Afroxyrrhepes obscuripes Uvarov, 1943 | GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Afroxyrrhepes procera (Burmeister, 1838) | GA, TC, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Chloroxyrrhepes virescens (Stĺl, 1873) | SN, ML, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA |
Homoxyrrhepes punctipennis (Walker, 1870) | SN, ML, BF, NR, TC, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Petamella prosternalis (Karny, 1907) | SN, ML, BF, TC, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Tristria conops Karsch, 1896 | SN, ML, BF, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Tristria discoidalis I. Bolívar, 1890 | GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Tristria marginicosta Karsch, 1896 | SN, ML, BF, SL, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Tristria pallida Karny, 1907 | MR, SN, GA, ML, BF, NR, TC, GU, BN, NA |
Tropidopola nigerica Uvarov, 1937 | MR, SN, ML, BF, NR, TC, NA |
ACRIDIDAE Oxyinae | |
Badistica bellula Karsch, 1891 | SL ?, CM |
Badistica fascipes Chopard, 1958 (*) | GU, LB |
Badistica lauta Karsch, 1896 (*) | SL, LB, CI, GH, TG |
Badistica margarita Jago, 1966 (*) | GH |
Badistica ornata I. Bolívar, 1905 (*) | GU, SL, LB, CI, GH |
Badistica simpsoni Ramme, 1929 (*) | GU, LB, SL, CI |
Caryanda cylindrica (Ramme, 1929) (*) | GU, SL, LB, CI, GH |
Cylindrotiltus versicolor inversus Ramme, 1929 | CM |
Cylindotiltus versicolor versicolor Ramme, 1929 | NA ?, CM |
Digentia fasciata Ramme, 1929 | CM |
Digentia punctatissima (Stĺl, 1875) | ? (pas de précision de pays) |
Gerista dimidiata I. Bolívar, 1905 | NA |
Oxya cyanoptera Stĺl, 1873 | SN, ML, BF, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Oxya hyla hyla Audinet-Serville, 1831 | SN, GA, ML, BF, NR, TC, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Pterotiltus apicalis rubroantennatus Ramme, 1929 | CM |
Pterotiltus coeruleocephalus I. Bolívar, 1905 | CM |
Pterotiltus femoratus Ramme, 1929 | CM |
Pterotiltus impennis (Karsch, 1891) | CM |
Pterotiltus inuncatus (Karsch, 1892) | NA ? |
Pterotiltus miniatulus Karsch, 1893 | GH, TG, NA |
Pterotiltus minimus Ramme, 1929 | CM |
Pterotiltus occipitalis Ramme, 1929 | CM |
ACRIDIDAE Coptacrinae (= Coptacridinae) | |
Bocagella acutipennis Miller, 1932 | ML, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Bocagella lanuginosa I. Bolívar, 1889 | RC |
Cyphocerastis hopei Bruner, 1920 | CM |
Cyphocerastis laeta Karsch, 1891 | CM |
Cyphocerastis pulcherrima Ramme, 1929 (*) | GU, SL, CI, GH |
Cyphocerastis scheunemanni Ramme, 1929 | CM |
Cyphocerastis tristis Karsch, 1891 | CM |
Epistaurus bolivari Karny, 1907 | SN, GA, ML, BF, TC, GU, SL, GH, NA |
Epistaurus crucigerus I. Bolívar, 1889 | GH, TG, NA |
Epistaurus bicornis Baccetti, 2004 | CI |
Epistaurus diopi Mestre, 2001 | GH, TG, BN |
Epistaurus succineus (Krauss, 1877) | SN, GA, ML, BF, TC, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA |
Eucoptacra anguliflava (Karsch, 1893) | SN, GA, ML, BF, TC, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA |
Eucoptacra basidens Chapman, 1960 (*) | GU, LB, CI, GH, NA ? |
Eucoptacra spathulacauda Jago, 1966 (*) | SN, CI, GH, NA ? |
Hintzia squamiptera Ramme, 1929 | CM |
Poecilocerastis tricolor occidentalis Ramme, 1929 | RC |
ACRIDIDAE Calliptaminae ( = Calopteninae) | |
Acorypha clara (Walker,1870) | CV, SN, ML, BF, NR, TC, GH, BN, NA, CM |
Acorypha dipelecia Jago, 1966 (*) | SN, ML, BF, GH, BN, NA |
Acorypha glaucopsis (Walker, 1870) | MR, SN, GA, ML, BF, NR, TC, GU ?, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Acorypha johnstoni (Kirby,1902) | GU ?, SL ?, CI |
Acorypha karschi (Martinez, 1902) | GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA |
Acorypha modesta Uvarov, 1950 | ML, NR, TC, CI ?, GH, TG, BN, NA |
Acorypha onerosa (Uvarov, 1950) | ML, NR, CI, BN, NA |
Acorypha picta Krauss, 1877 | MR, SN, ML, BF, TC, BN, NA, CM |
Acorypha unicarinata (Krauss, 1877) | SN, ML, BF, TC, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Bosumia tuberculata Ramme, 1929 | RC |
Sphodromerus tuareg mirei Descamps, 1968 | TC |
Stobbea riggenbachi Ramme, 1929 | SN, ML, BF, GH, BN, NA, CM, RC |
Stobbea togoensis Ramme, 1929 (*) | SN, ML, CI, GH, TG, BN |
Stobbea undulata Ramme, 1929 | RC |
ACRIDIDAE Euryphyminae | |
Phymeurus lomaensis Roy, 1964 (*) | SL |
Phymeurus nimbaensis (Chopard, 1958) (*) | GU, CI |
Phymeurus reductus (Ramme, 1929) | RC |
ACRIDIDAE Eyprepocnemidinae | |
Amphiprosopia adjuncta (Walker, 1870) (*) | GU, SL, CI, GH, TG, NA |
Cataloipus cymbiferus (Krauss, 1877) | MR, SN, GA, ML, BF, NR, TC, GH, NA, CM |
Cataloipus fuscocoeruleipes Sjöstedt, 1923 | SN, GA, ML, BF, NR, TC, CI, TG, BN, NA, CM |
Cataloipus gigas Ramme, 1929 | CM |
Cataloipus klaptoczi Karny, 1915 (*) | GU ? |
Eyprepocnemis djeboboensis Jago, 1962 (*) | GH, TG |
Eyprepocnemis dorsalensis Roy, 1964 (*) | GU, SL, CI |
Eyprepocnemis montana Chopard, 1945 | CM |
Eyprepocnemis noxia Dirsh, 1950 | MR, ML, TC, GH, NA, CM |
Eyprepocnemis plorans ibandana Giglio-Tos, 1907 | ML, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Eyprepocnemis plorans ornatipes (Walker, 1870) | MR, SN, ML, BF, NR, TC, BN, NA, CM |
Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) | TC, NA |
Eyprepocnemis plorans ssp. | MR, SN, GA, ML, BF, NR, TC, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Eyprepocnemis schulzei Roy, 1964 (*) | SL |
Eyprepocnemis vulcanigena Jago, 1962 | CM |
Eyprepocprifas insularis Donskoff, 1983 (*) | CV |
Heteracris adspersa (Redtenbacher, 1889) | SN |
Heteracris annulosa Walker, 1870 | RO, MR, SN, ML, BF, NR, TC |
Heteracris coerulescens (Stĺl, 1876) | SN, ML, TC, TG, BN, NA |
Heteracris guineensis (Krauss, 1890) | SN, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA |
Heteracris harterti (I. Bolívar, 1913) | RO, MR, SN, ML, BF, NR, TC, NA |
Heteracris jeanneli (I. Bolívar, 1914)(*) | GU, SL, CI, GH, TG, NA |
Heteracris leani (Uvarov, 1941) | MR, SN, ML, BF, NR, TC, BN, NA, CM |
Heteracris littoralis (Rambur, 1838) | CV, MR, SN, NR, TC, NA |
Jagoa gwynni (Uvarov, 1941) | SN, ML, BF, NR, TC, NA, CM |
Metaxymecus gracilipes (Brancsik, 1895) | MR, SN, GA, ML, BF, NR, TC, GU, SL, LB, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
Metaxymecus patagiatus Karsch, 1893 (*) | ML, BF, GU, CI, GH, TG |
Phyllocercus bicoloripes Uvarov, 1941 (*) | SN, ML, BF, NR, TC, GH, BN, NA, CM |
Tylotropidius didymus (Thunberg, 1815) | MR, SN, ML, BF, TC, GU, SL, CI, GH, TG, BN, NA, CM |
© 2005, Mestre J.
& Chiffaud J.
Derničre mise ŕ jour : Mars 2012